バイオサイエンススコープ

東日本大震災からの東北農業の復興・創生に向けた取組について

Vol.55 No.2 Page. 135 - 140 (published date : 2017年1月20日)
松井 章房1
  1. 農林水産省東北農政局企画調整室長
vol55_2

 

概要原稿

平成23年3月11日にマグニチュード9.0の東日本大震災が発生し,東北地方の農業は大きな被害を受けた.5年半が経過した東日本大震災による被災3県の農業関係の被害と被災地における復旧・復興の取組について紹介する.

リファレンス

  1. 1) 農林水産省:農業・農村の復興マスタープラン,http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/higai_taio/master_plan.html, 2015.
  2. 2) 農林水産省:食料生産地域再生のための先端技術展開事業,https://www.s.affrc.go.jp/docs/sentan_gijyutu.htm, 2016.
  3. 3) 農林水産省および福島県:福島県営農再開支援事業,https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36005b/einousaikai.html, 2016.
  4. 4) 厚生労働省:検査計画,出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方,http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/syukka_seigen.html, 2016.
  5. 5) 厚生労働省:原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等,http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001a3pj-att/2r9852000001a3rg.pdf, 2016.
  6. 6) 農林水産省:放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について,http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html, 2012.
  7. 7) 農林水産省:28年産米の作付制限等の対象地域,http://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/kokumotu/sakutuke_housin/28kome_sakutuke_housin.html, 2016.
  8. 8) 福島県:米の全量全袋検査における詳細検査の結果について,http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/123136.pdf, 2015.
  9. 9) 農林水産省:畜産物中の放射性物質の検査結果について,http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_kensa/, 2016.
  10. 10) 農林水産省:「農地除染対策の技術書」について,http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/josen/, 2013.
  11. 11) 農林水産省:ため池の放射性物質対策技術マニュアル,http://www.maff.go.jp/j/nousin/saigai/tamemanu_zentai.html, 2016.
  12. 12) 原子力災害対策本部:「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂,http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/pdf/2015/0612_02.pdf, 2015.
  13. 13) 原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース:風評対策強化指針(平成28年10月追補改訂版),https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/fuhyou/20161007_020_sisin-honbun.pdf, 2016.


本文はトップページからログインをして頂くと表示されます。