セミナー室 / プラスチックごみへの挑戦

海洋生分解性プラスチック開発・導入普及における課題とわが国の取り組み
海洋プラスチックごみ問題への挑戦

Vol.58 No.1 Page. 40 - 45 (published date : 2020年1月1日)
根本 耕司1, 早田 拡生2, 梅北 栄一1
  1. 経済産業省産業技術環境局研究開発課エネルギー・環境イノベーション戦略室
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構国際部
vol58_1

 

概要原稿

近年,地球規模である海洋プラスチックごみ問題の対策が世界全体で求められている.廃棄物管理の徹底に加え,海洋流出するリスクに備え,新素材等の技術開発等のイノベーションを推奨していくことが重要である.

リファレンス

  1. 1) 環境省:G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組.https://www.env.go.jp/press/files/jp/111827.pdf, 2019.
  2. 2) 外務省:大阪ブルー・オーシャン・ビジョン実現のための日本の「マリーン(MARINE)・イニシアティブ」.https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page25_001919.html, 2019.
  3. 3) 環境省:海洋プラスチックごみ対策アクションプラン,https://www.env.go.jp/press/files/jp/111753.pdf, 2019.
  4. 4) 経済産業省:海洋生分解性プラスチック開発・導入普及ロードマップを策定しました.https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190507002/20190507002.html, 2019.
  5. 5) 経済産業省「資源・エネルギー統計」(2017年国内向販売実績)を元に筆者らが推計
  6. 6) FAO Production Yearbook 2012を元に日本バイオプラスチック協会が推計
  7. 7) 環境省:地球温暖化対策計画.https://www.env.go.jp/press/files/jp/102816.pdf, 2016.
  8. 8) 環境省:循環型社会形成推進基本計画.https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/keikaku_4.pdf, 2018.
  9. 9) 平成29年度温室効果ガス排出量算定方法に関する検討結果を元に日本バイオプラスチック協会が推計
  10. 10) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構:NEDO先導研究プログラム.https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100100.html, 2018.
  11. 11) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構:2019年度「NEDO先導研究プログラム/新技術先導研究プログラム」に係る公募について.https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100193.html, 2018.
  12. 12) 経済産業省:海洋生分解性プラスチックの標準化に係る検討委員会が設立されました.https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190722003/20190722003.html, 2019.
  13. 13) 首相官邸:世界経済フォーラム年次総会 安倍総理スピーチ.https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2019/0123wef.html, 2019.


本文はトップページからログインをして頂くと表示されます。