セミナー室 / 植物の高CO2応答

4. FACE 実験による水田生態系の気候変動応答研究

Vol.51 No.9 Page. 628 - 633 (published date : 2013年9月1日)
臼井 靖浩1, 常田 岳志1, 酒井 英光1, 林 健太郎1, 長谷川 利拡1
  1. 農業環境技術研究所

概要原稿

今後予測される大気中のCO2 濃度の上昇は,光合成を高める一方,気孔を閉じ気味にするなど,主要な植物生理過程に直接的な影響を与える.光合成の促進は乾物生産を増大させる一方で,気孔開度の低下は水消費を低減する.その結果,多くの作物で収量の増加や水利用効率(水消費当たりの生産量)の向上が予測されている(1).しかし,CO2 の影響は,これらの直接的あるいは一次的な影響だけにとどまらない.光合成の促進は,植生による炭素固定を高め,生態系の炭素循環にも影響する.

リファレンス

  1. 1) B. A. Kimballet al.:Adv. Agron.,77, 293 (2002).
  2. 2) P. B. Reichet al.:Nat. Climate Change,2, 1 (2012).
  3. 3) E. A. Ainsworthet al.:New Phytol.,165, 351 (2005).
  4. 4) P. B. Morganet al.:Global Change Biol.,11, 1856 (2005).
  5. 5) H.-J. Weigelet al.:Eur. J. Agron.,43, 97 (2012).
  6. 6) A. D. B. Leakeyet al.:Global Change Biol.,10, 951 (2004).
  7. 7) A. D. B. Leakeyet al.:Plant Physiol.,140, 779 (2006).
  8. 8) A. D. B. Leakey :Proc. R. Soc. B,276, 2333 (2009).
  9. 9) M. Bindiet al.:Ecol. Studies,187, 105 (2006).
  10. 10) D. M. Rosenthalet al.:Global Change Biol.,18, 2661 (2012).
  11. 11) M. Tauszet al.:Environ. Exp. Bot.,88, 71 (2013).
  12. 12) T. Hasegawaet al.:Func. Plant Biol.,40, 148 (2013).
  13. 13) 長谷川利拡:化学と生物,50, 298 (2012).
  14. 14) T. Teraoet al.:J. Sci. Food Agric.,85, 1861 (2005).
  15. 15) 常田岳志他:日作紀,80(別1),136 (2011).
  16. 16) M. Yoshimotoet al.:J. Agric. Meteorol.,60, 597 (2005).
  17. 17) R. J. Norbyet al.:New Phytol.,162, 281 (2004).
  18. 18) B. A. Kimball : “Handbook of Climate Change and Agroecosystems,” D. Hillel & C. Rosenzweig, eds. World Scientific Publishing, Singapore, 2011, p. 87.
  19. 19) D. T. Shindellet al.:Science,326, 716 (2009).
  20. 20) D. T. Shindellet al.:Science,335, 183 (2012).
  21. 21) K. Inubushiet al.:Global Change Biol.,9, 1458 (2003).
  22. 22) Z. Xu :Global Biogeochem. Cycles,18, 1 (2004).
  23. 23) T. Tokidaet al.:Biogeosciences,7, 2639 (2010).
  24. 24) T. Tokidaet al.:Global Change Biol.,17, 3327 (2011).
  25. 25) A. Meharg :Plant Soil,166, 55 (1994).
  26. 26) H.-Y. Kimet al.:Field Crops Res.,83, 261 (2003).
  27. 27) M. Hoqueet al.:Biol. Fert. Soils,34, 453 (2001).
  28. 28) K. Hayashiet al.:Agric. Ecosyst. Environ.,144, 117 (2011).
  29. 29) G. Katataet al.:Prog. Nucl. Sci. Technol.,2, 530 (2011).
  30. 30) N. Katayanagiet al.:Soil Sci. Plant Nutr.,58, 360 (2012).
  31. 31) K. Onoet al.:Global Change Biol., in press (2013). DOI : 10.1111/gcb.12188
  32. 32) 林 健太郎他:大気環境学会誌,47, 87 (2012).


本文はトップページからログインをして頂くと表示されます。