「化学と生物」文書館

植物培養細胞生物学の展望
培養細胞によるアルカロイドの生産への過程

Vol.49 No.11 Page. 795 - 799 (published date : 2011年11月1日)
山田 康之1,2
  1. 京都大学
  2. 奈良先端科学技術大学院大学名誉教授

概要原稿

私の40年にわたる研究の成果を述べる機会を与えられ,感謝するとともに,自分の経験を述べることによって若い研究者の将来の発展のために少しでも役立てばと願っています.私の研究内容に関する話は,半世紀にわたるものであり記憶が明確でない点もありますが,ご寛容ください.

リファレンス

  1. 1) Proc. Japan Acad., 43, 156 (1967).
  2. 2) Nature, 214, 1029 (1967).
  3. 3) Nature, 219, 508 (1968).
  4. 4) Biochem. Biophys. Res. Commun., 40, 649 (1970).
  5. 5) Phytochemistry, 14, 1939 (1975).
  6. 6) Phytochemistry, 18, 423 (1979).
  7. 7) Plant Physiol., 65, 1099 (1980).
  8. 8) Theor. Appl. Genet., 61, 113 (1982).
  9. 9) Plant Cell Physiol., 19, 691 (1978).
  10. 10) Plant Physiol., 97, 844 (1991).
  11. 11) J. Mol. Biol., 286, 1137 (1999).
  12. 12) Phytochemistry, 27, 979 (1988).
  13. 13) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 86, 534 (1989).
  14. 14) Agric. Biol. Chem., 54, 2189 (1990).
  15. 15) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89, 11799 (1992).
  16. 16) Phytochemistry, 32, 659 (1993).
  17. 17) Phytochemistry, 34, 949 (1993).
  18. 18) J. Biol. Chem., 269, 11695 (1994).
  19. 19) Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 45, 257 (1994).
  20. 20) Biochem. Biophys. Res. Commun., 211, 909 (1995).
  21. 21) The Plant Cell, 9, 1673 (1997).
  22. 22) Plant Mol. Biol., 40, 141 (1999).
  23. 23) J. Biol. Chem., 274, 16563 (1999).


本文はトップページからログインをして頂くと表示されます。